水俣協立病院では、内科・消化器・呼吸器・循環器・神経内科などを専門としています。
【2019年度年間平均】
病床利用率 | 86.7% |
延べ入院患者数 | 19,053名 |
新入院数 | 776名 |
退院数 | 780名 |
平均在院日数 | 24.6日 |
在宅復帰率 | 91.3% |
転倒転落率 | 5.0% |
褥瘡発生率 | 0.4% |
【年齢構成:2019年度退院患者】
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 100~ |
患者数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 34 | 99 | 171 | 292 | 156 | 6 |
【特徴】
平均年齢:79.3歳
60歳以上の患者さんの占める割合:92.9%
80歳以上の患者さんの占める割合:58.2%
死亡による退院:28件 他医療機関への転院:41件
転倒・転落は主に排泄行動に伴ったものが多い。
40代以下では睡眠時無呼吸症候群、不安障害での入院が多い。
50代では肺炎、糖尿病、睡眠時無呼吸症候群、不安障害での入院が多い。
60代では肺炎、糖尿病、睡眠時無呼吸症候群、消化器系疾患、整形系疾患での入院が多い。
70代では肺炎、糖尿病、心不全、消化器系疾患、脱水症での入院が多い。
80代では肺炎、心不全、脱水症、整形系疾患、尿路性器系疾患での入院が多い。
90代以上では、肺炎、心不全、脱水症、尿路性器系疾患での入院が多い。
退院統計(2019年度)
疾病分類 | 疾病分類 | 人 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
感染症及び寄生虫症 | A00~B99 | 31 | 77.0 | 24.7 |
新生物 | C00~D48 | 20 | 78.2 | 8.0 |
血液及び造血疾患並びに免疫機構の障害 | D50~D89 | 5 | 83.0 | 27.8 |
内分泌・栄養及び代謝疾患精神及び行動の障害 | E00~E90 | 119 | 75.6 | 26.5 |
精神及び行動の障害(精神疾患) | F00~F99 | 36 | 71.0 | 28.3 |
神経系の疾患 | G00~G99 | 66 | 71.7 | 14.3 |
眼及び付属器官の疾患 | H00~H59 | 0 | ||
耳及び乳様突起の疾患 | H60~H95 | 18 | 83.7 | 14.5 |
循環器系疾患 | I00~I99 | 120 | 83.3 | 33.9 |
呼吸器系の疾患 | J00~J99 | 135 | 83.0 | 28.8 |
消化器系の疾患 | K00~K93 | 64 | 76.4 | 18.0 |
皮膚及び皮下組織の疾患 | L00~L99 | 13 | 77.8 | 23.9 |
筋骨格系及び結合組織の疾患 | M00~M99 | 53 | 81.3 | 28.4 |
尿路性器系の疾患 | N00~N99 | 68 | 83.7 | 37.4 |
症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見でほかに分類されないもの | R00~R99 | 0 | ||
損傷・中毒及びその他の外因の影響 | S00~T98 | 32 | 81.3 | 22.4 |
※分類の詳細は下記参照
2019年度(4月~3月) | 月平均 | 年 | |
① | 紹介患者数(初診に限る) | 9.6 | 115 |
② | 初診患者数(初診料算定患者) | 81.1 | 973 |
③ | 地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬入された患者数 | 8.8 | 105 |
④ | 休日又は夜間※に受診した救急患者数 | 4.5 | 55 |
⑤ | 健康診断を目的とする受診により、治療の必要性を認めて治療を開始した患者数(初診に限る) | 2.8 | 34 |
⑥ | 逆紹介患者数(診療情報提供料算定患者数) | 57.1 | 685 |
●式1 【紹介率】
●式2 【逆紹介率】
※「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
第三条に規定する休日、一月二日及び三日並びに十二月二十九日、三十日及び三十一日をいい、{「夜間4」とは、午後六時から翌日の午前八時まで(土曜日の場合は、正午以降)をいう。
紹介率14.76%
逆紹介率87.93%